华体会hth·(体育)(中国)官方网站2022-2024年浙江省招生录取分数统计表发表时间:2024年12月27日 14:05 流览量:次 作者: 分享到:
批次 | 专业 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | ||
普通类提前 | 临床医学 (定向培养) | 224 | 632 | 498 | 584 | - | 275 | 636 | 504 | 580 | - | 331 | 627 | 497 | 573 | - |
麻醉学 (定向培养) | 30 | 620 | 541 | 584 | - | 33 | 619 | 521 | 579 | - | 33 | 608 | 530 | 564 | - | |
口腔医学 (定向培养) | 18 | 624 | 534 | 579 | - | 25 | 652 | 572 | 603 | - | 31 | 622 | 548 | 598 | - | |
中医学 (定向培养) | 104 | 616 | 500 | 572 | - | 129 | 647 | 572 | 601 | - | 97 | 625 | 553 | 588 | - | |
普通类 | 临床医学 | 118 | 627 | 526 | 549.7 | 139116 | 72 | 598 | 572 | 579.5 | 81923 | 37 | 605 | 573 | 580.5 | 79205 |
麻醉学 | 17 | 564 | 541 | 552 | 121220 | 17 | 583 | 568 | 571.1 | 86893 | 15 | 584 | 570 | 572.5 | 83256 | |
口腔医学 | 25 | 589 | 571 | 579 | 85596 | 22 | 615 | 603 | 606.8 | 49336 | 19 | 611 | 598 | 602.1 | 50394 | |
中医学 | 14 | 587 | 523 | 556.9 | 142675 | 3 | 594 | 591 | 592.7 | 61879 | 11 | 604 | 584 | 588.5 | 66011 | |
法医学 | 14 | 549 | 495 | 524.3 | 173950 | 14 | 585 | 564 | 568.6 | 90515 | 12 | 573 | 567 | 568.7 | 86607 | |
康复治疗学 | 36 | 545 | 487 | 503.5 | 183284 | 36 | 587 | 557 | 560.3 | 98961 | 34 | 584 | 559 | 561.6 | 96362 | |
医学检验技术 | 51 | 553 | 486 | 499.7 | 184301 | 51 | 574 | 561 | 564.4 | 94246 | 50 | 582 | 563 | 565.4 | 91593 | |
医学影像技术 | 12 | 550 | 518 | 531.7 | 148686 | 12 | 578 | 568 | 571.4 | 86710 | 31 | 574 | 566 | 568.7 | 87699 | |
眼视光学 | 15 | 561 | 494 | 526.7 | 174934 | 15 | 583 | 567 | 570.5 | 87558 | 13 | 574 | 570 | 571.2 | 83497 | |
中药学 | 15 | 550 | 488 | 513.6 | 182259 | 15 | 595 | 561 | 566.5 | 94197 | 14 | 575 | 563 | 567.9 | 90789 | |
药学 | 15 | 550 | 504 | 527 | 164099 | 15 | 572 | 563 | 565.7 | 91758 | 13 | 570 | 565 | 567.3 | 88732 | |
生物医学工程 | 36 | 545 | 486 | 506.9 | 184301 | 36 | 564 | 552 | 554.5 | 104648 | 36 | 568 | 554 | 556.3 | 102239 | |
护理学 | 201 | 553 | 489 | 507.4 | 181227 | 187 | 572 | 553 | 557.8 | 102872 | 161 | 569 | 556 | 558.7 | 100075 | |
英语 | 26 | 571 | 559 | 561.6 | 100781 | 26 | 552 | 543 | 546.1 | 114637 | 47 | 560 | 550 | 553.1 | 107575 | |
日语 | 47 | 565 | 545 | 549.5 | 116576 | 43 | 548 | 530 | 534.4 | 129459 | 41 | 554 | 542 | 544.9 | 117290 | |
公共事业管理 | 81 | 569 | 551 | 556 | 109422 | 73 | 563 | 537 | 540.9 | 121680 | 57 | 559 | 546 | 549.8 | 111703 | |
市场营销 | 21 | 561 | 551 | 554.5 | 109387 | 21 | 564 | 536 | 540.9 | 121727 | 14 | 556 | 546 | 550.1 | 111772 | |
信息管理与信息系统 | 9 | 548 | 536 | 540.3 | 127007 | 9 | 543 | 540 | 541.1 | 117794 | 5 | 548 | 541 | 544 | 117664 | |
省控线 | 一段线:492,特殊线:595 | 一段线:488,特殊线594 | 一段线:497,特殊线592 | |||||||||||||
注:2025年最终选考科目以浙江省教育考试院公布的为准。 |
- 上一篇: 四川
- 下一篇:华体会hth·(体育)(中国)官方网站2024年四川省本科批考生录取分数